データ
| 内容 | 出典 | ライセンス |
|---|---|---|
| 恒星(6.5等級まで) | HYG Database v4.4(David Nash / astronexus) codeberg.org/astronexus/hyg | CC BY-SA 4.0。抽出したデータ(data/stars.bin, stars.json)も CC BY-SA 4.0 で公開します |
| 星座線 | Stellarium sky culture "modern" github.com/Stellarium/stellarium | CC BY-SA 4.0。加工したデータ(data/constellations.json)も CC BY-SA 4.0 で公開します |
| 星座絵 | Johan Meuris(Stellarium sky culture "modern") github.com/Stellarium/stellarium | Free Art License 1.3(artlibre.org)。位置合わせのデータ(data/art.json)と絵(data/art/)も同じライセンスで公開します |
| 星の固有名 | IAU Catalog of Star Names(IAU Division C Working Group on Star Names) iau.org | CC BY |
| 星座の日本語名 | 国立天文台「星座名・星座略符一覧」(文部科学省『学術用語集 天文学編』による) nao.ac.jp | 国立天文台ホームページより引用 |
| 観測地の地図(海岸線) | Made with Natural Earth(1:110m) naturalearthdata.com | パブリックドメイン |
| 計算結果の検証に使った暦 | 国立天文台 暦計算室(各地のこよみ、暦要項) eco.mtk.nao.ac.jp/koyomi/ | 国立天文台ホームページより引用 |
ソフトウェア
| 名前 | 用途 | ライセンス |
|---|---|---|
| Astronomy Engine(Don Cross) | 天体の位置・出没・月相・日食月食の計算 | MIT |
| three.js | 3D 描画 | MIT |
| qrcode-generator(Kazuhiko Arase) | 先生用ページの QR コード | MIT |
プライバシー
このアプリは、名前やメールアドレスなどの個人情報を入力させたり保存したりしません。表示の設定は URL の中と、お使いの端末の中にだけあります。
利用状況を知るために、他の EduWorks のアプリと同じく Google アナリティクスを使っています。取り扱いは EduWorks のプライバシーポリシーに従います(プライバシーポリシー)。